Camisa Masculina Santa Cruz II - Volt 25/26
Camisa Masculina Santa Cruz II - Volt 25/26
Camisa Masculina Santa Cruz II - Volt 25/26
TABELA DE MEDIDAS
Camisas Retrô e Jogador: É mais justa se comparado à versão torcedor. Recomendamos 1 ou até 2 tamanhos acima do habitual.
Conjunto de frio: Tem forma justa. Indicamos 1 tamanho acima do que você costuma usar.
| Medida | P | M | G | GG | 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 |
| Largura (peito) | 47–49 | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 |
| Altura Recomendada (cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 |
| Peso Recomendado (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 |
As medidas podem variar entre 3 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 61–63 | 63–66 | 66–69 | 69–71 |
| Largura (peito) | 40–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50 |
| Altura Recomendada (cm) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 |
| Peso Recomendado (kg) | 50–62 | 62–75 | 75–80 | 80–85 |
As medidas podem variar entre 3 a 5 cm.
| Tamanho | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idade | 3–4 | 4–5 | 5–6 | 7–8 | 8–9 | 10–11 | 12–14 |
| Altura (cm) | 95–105 | 105–110 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–160 |
| Comp. da camisa | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Peito (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
As medidas podem variar entre 3 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG | 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 |
| Largura (peito) | 45–49 | 47–49 | 49–51 | 51–53 | 53–55 |
| Altura Recomendada (cm) | 156–162 | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 |
| Peso Recomendado (kg) | 48–54 | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 |
As medidas podem variar entre 3 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG | 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 |
| Largura (peito) | 45–49 | 47–49 | 49–51 | 51–53 | 53–55 |
| Altura Recomendada (cm) | 156–162 | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 |
| Peso Recomendado (kg) | 48–54 | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 |
As medidas podem variar entre 2 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento (cm) | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 49–51 |
| Largura (cm) | 29–31 | 31–33 | 33–35 | 35–37 |
As medidas podem variar entre 2 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento (cm) | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–75 |
| Largura (cm) | 45–49 | 47–49 | 49–51 | 51–53 |
| Altura (cm) | 156–162 | 162–170 | 170–176 | 176–182 |
| Peso (kg) | 48–54 | 50–62 | 62–78 | 78–83 |
As medidas podem variar entre 2 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG | 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 79–84 | 84–89 | 89–94 | 94–102 | 102–109 |
| Quadril (cm) | 94–99 | 99–104 | 104–109 | 109–117 | 117–124 |
| Tórax (cm) | 94–99 | 99–104 | 104–109 | 109–117 | 117–124 |
| Peso Recomendado (kg) | 50–64 | 64–81 | 81–86 | 86–93 | 93–99 |
As medidas podem variar entre 3 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG | 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Peito (cm) | 89–95 | 95–104 | 104–111 | 111–123 | 123–136 |
| Comprimento (cm) | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–77 | 77–79 |
As medidas podem variar entre 2 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG | 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Largura (peito) | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| Peso recomendado (kg) | <60 | 60–75 | 75–85 | 85–100 | 100–115 |
As medidas podem variar entre 2 a 5 cm.
| Medida | P | M | G | GG | 2XG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura (cm) | 74–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 |
| Quadril (cm) | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 |
| Tórax (cm) | 89–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 |
As medidas podem variar entre 3 a 5 cm.
Como tirar suas medidas:
Compare com uma camisa que você já tenha. Meça a largura de axila a axila (peito) e o comprimento da gola até a barra.
Compre Junto
Compre Junto
Compre Junto
Compre Junto
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Garantia em sua compra
Contra defeitos de fabricação
Oferecemos garantia de 7 dias para qualquer defeito de fabricação. Sua satisfação é nossa prioridade.
Entrega Segura
Rastreio em tempo real do seu pedido
Seu pedido é enviado com código de rastreamento para você acompanhar cada etapa até a chegada em sua casa.
Troca Fácil
7 dias para trocas ou devoluções
Chegou com defeito? Você tem até 7 dias após o recebimento para solicitar a troca.
Suporte Humanizado
Atendimento via WhatsApp e E-mail
Nossa equipe está disponível todos os dias para tirar suas dúvidas e ajudar no que for preciso.

